| GIORNATA | SQUADRE | RISULTATO | ||||
| 1° | 2A/G | 2C | 4 | 5 | ||
| 3D | 3E | 1 | 1 | |||
| 1P/H | 1I | 6 | 1 | |||
| 2D | 2G | 2 | 0 | |||
| 1B/E | 1G | 4 | 0 | (tav) | ||
| 2° | 4C | 4I | 4 | 0 | (tav) | |
| 4E | 4B | 1 | 5 | |||
| 5B | 5A | 2 | 7 | |||
| 3B | 3C | 2 | 4 | |||
| 1G | 1O | 1 | 2 | |||
| 3° | 1I | 1L/D | 4 | 0 | (tav) | |
| 5I | 5E/L | 1 | 3 | |||
| 5C | 5O | 5 | 3 | |||
| 4° | 2B | 2G | 0 | 4 | (tav) | |
| 2A/G | 2D | 1 | 1 | |||
| 3E | 3I | 3 | 2 | |||
| 3C | 3M | 2 | 5 | |||
| 5° | 5G | 5B | 9 | 1 | ||
| 5I | 5C | 2 | 3 | |||
| 1O | 1B/E | 0 | 2 | |||
| 1L/D | 1P/H | 2 | 4 | |||
| 6° | 2C | 2B | 9 | 0 | ||
| 2G | 2A/G | 3 | 5 | |||
| 4B | 4L | 1 | 3 | |||
| 7° | 3M | 3B | -2 pp a ciasc. | (tav) | ||
| 5A | 5G | 3 | 3 | |||
| 4L | 4E | 2 | 3 | |||
| 8° | 5O | 5E/L | 4 | 4 | ||
| 2C | 2D | 3 | 4 | |||
| 1I | 1P/H | 0 | 5 | |||
| 1G | 1B/E | 0 | 4 | (tav) | ||
| 9° | 3I | 3D | 6 | 3 | ||
| 10° | 5I | 5O | 0 | 4 | (tav) | |
| 4C | 4E | 0 | 4 | (tav) | ||
| 5B | 5G | 1 | 8 | |||
| 4L | 4I | 4 | 0 | |||
| 3C | 3B | 2 | 1 | |||
| 11° | 4I | 4B | 2 | 4 | ||
| 1O | 1G | 4 | 0 | (tav) | ||
| 1L/D | 1I | 4 | 0 | (tav) | ||
| 5G | 5A | 5 | 5 | |||
| 2B | 2D | 0 | 4 | (tav) | ||
| 12° | 2B | 2A/G | 0 | 4 | (tav) | |
| 3M | 3C | 4 | 0 | (tav) | ||
| 4L | 4C | 4 | 0 | (tav) | ||
| 4E | 4I | 6 | 2 | |||
| 5E/L | 5C | 2 | 3 | |||
| 1P/H | 1L/D | 0 | 4 | (tav) | ||
| 3E | 3D | 2 | 2 | |||
| 13° | 3I | 3E | 2 | 8 | ||
| 5A | 5B | 3 | 0 | |||
| 1B/E | 1O | 4 | 0 | (tav) | ||
| 3B | 3M | -2 pp a ciasc. | (tav) | |||
| 4B | 4C | 4 | 0 | (tav) | ||
| 3D | 3I | 0 | 1 | |||
| 14° | 2G | 2C | 4 | 6 | ||
Il Calendario (fase eliminatorie)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento